マルちゃん「QTTA(クッタ)」はどんな味?5種類を実際に食べて比較
マルちゃん「QTTA(クッタ)」は、東洋水産が販売するカップラーメンです。しっかり麺、うまコクスープ、具だくさんで「食った~」とひと息ついてもらいたいカップラーメンがコンセプトです。
QTTAは、複数の種類が販売されていて、味も異なります。「どんな味がするの?」「おいしいの?まずいの?」と思われるかもしれません。
このページでは、マルちゃん「QTTA(クッタ)」のカップラーメンの味やおすすめについて紹介します。新作が販売されたら、随時、試して更新していきます。
目次
QTTA(クッタ)の味を比較
MARUCHAN QTTA コクしょうゆ味
しょうゆ味のQTTAは、コクを感じられる濃厚な醤油スープです。日清のカップヌードルの味に近いですが、QTTAの方が味わいが濃いです。
具材は、味付豚肉、えび、卵、ねぎの4種類。味付豚肉は、しっかり食べ応えのある肉感があってジューシー。えびもプリッとした弾力があります。それと卵がとても甘くておいしかったです。
内容量 | 78g(めん66g) |
---|---|
標準栄養成分表(1食78g当たり) | エネルギー345kcal、たん白質9.7g、脂質13.0g、炭水化物47.2g、食塩相当量4.3g、ビタミンB1 0.60mg、ビタミンB2 0.30mg、カルシウム172mg |
原材料 | 油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、精製ラード、でん粉、食塩、植物性たん白、砂糖、しょうゆ、チキンエキス、卵白)、かやく(味付豚肉、えび、卵、ねぎ)、添付調味料(チキンエキス、砂糖、ゼラチン、ポークエキス、野菜エキス、しょうゆ、食塩、香辛料、香味油脂、たん白加水分解物、酵母エキス)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、増粘多糖類、かんすい、カラメル色素、クチナシ色素、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、香料、パプリカ色素、カロチン色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
購入時の価格 | 170円 |
↓詳細をみてみる↓
MARUCHAN QTTA シーフード味
シーフードも日清カップヌードルのシーフードに近い味。QTTAの方が、あっさりとしています。
具材は、卵、いか、かに風かまぼこ、貝柱風かまぼこ、ねぎと具だくさんです。かに風かまぼこや貝柱風かまぼこが食べ応えがあって、海の幸の旨味をグッと感じられます。
内容量 | 78g(めん66g) |
---|---|
標準栄養成分表(1食78g当たり) | エネルギー343kcal、たん白質8.9g、脂質12.6g、炭水化物48.4g、食塩相当量4.0g、ビタミンB1 0.28mg、ビタミンB2 0.28mg、カルシウム179mg |
原材料 | 油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、精製ラード、でん粉、食塩、植物性たん白、砂糖、しょうゆ、チキンエキス、卵白)、添付調味料(粉末野菜、ポークエキス、魚介エキス、砂糖、乳等を主要原料とする食品、チキンエキス、たん白加水分解物、香辛料、魚醤(魚介類))、かやく(卵、いか、かに風かまぼこ、貝柱風かまぼこ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、増粘多糖類、かんすい、クチナシ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、カロチン色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・かに・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン・魚醤(魚介類)を含む) |
購入時の価格 | 170円 |
↓詳細をみてみる↓
MARUCHAN QTTA サワークリームオニオン味
サワークリームオニオンのカップラーメンは珍しいですよね。マツコの知らない世界でも紹介されました。とても濃厚なクリーミーさで、オニオンの甘みと風味を存分に堪能できます。ポテトチップスのサワークリーム味を濃くしてスープにした感じです。濃厚すぎてカップの底からよくかき混ぜないとスープが溶けません。
具材は、ポテト、たまねぎです。ポテトが大きくホクホクしています。細かく刻まれたたまねぎが入っていて、噛んだ時のザクッとした食感と強い甘みがアクセントになっています。個人的には、かなりおいしいと思いました。
内容量 | 87g(めん66g) |
---|---|
標準栄養成分表(1食78g当たり) | エネルギー392kcal、たん白質6.8g、脂質15.8g、炭水化物55.6g、食塩相当量4.2g、ビタミンB1 0.32mg、ビタミンB2 0.32mg、カルシウム157mg |
原材料 | 油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、精製ラード、でん粉、食塩、植物性たん白、砂糖、しょうゆ、チキンエキス、卵白)、添付調味料(粉末野菜、豚脂、乳等を主要原料とする食品、砂糖、食塩、香辛料、食酢、でん粉、パセリ)、かやく(ポテト、たまねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、かんすい、増粘多糖類、クチナシ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、香料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
購入時の価格 | 170円 |
↓詳細をみてみる↓
MARUCHAN QTTA トマトクリーム味
ナポリタンのような味がするトマトクリームスープ。とても濃厚です。ほどよいトマトの酸味とパセリの香りで、イタリアンのようなスパイシーさがあります。
かやくは、味付挽肉、チーズ、たまねぎ、トマト。チーズがスープに溶け込んで、コクがあります。ザクザクしたたまねぎややわらかくてジューシーな味付挽肉もトマトスープに合います。
内容量 | 84g(めん66g) |
---|---|
標準栄養成分表(1食78g当たり) | エネルギー371kcal、たん白質8.1g、脂質14.3g、炭水化物52.4g、食塩相当量4.5g、ビタミンB1 0.30mg、ビタミンB2 0.31mg、カルシウム151mg |
原材料 | 油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、精製ラード、でん粉、食塩、植物性たん白、砂糖、しょうゆ、チキンエキス、卵白)、添付調味料(乳等を主要原料とする食品、粉末野菜、砂糖、豚脂、食塩、チキンエキス、香辛料、たん白加水分解物、植物油、パセリ)、かやく(味付挽肉、チーズ加工品、たまねぎ、トマト加工品)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、炭酸カルシウム、かんすい、クチナシ色素、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、パプリカ色素、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、香料、香辛料抽出物、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
購入時の価格 | 170円 |
↓詳細をみてみる↓
MARUCHAN QTTA みそクリームオニオン味
ポタージュスープのようなパンに合う洋風ラーメン。オニオンや野菜、味噌のコクたっぷりの濃厚な味です。
かやくは、たまねぎ、フライドオニオン、味付挽肉、パセリ。たまねぎ感たっぷりで、とてもおいしかったです。クリームパスタが好きな方におすすめ。
内容量 | 86g(めん66g) |
---|---|
標準栄養成分表(1食78g当たり) | エネルギー370kcal、たん白質8.0g、脂質14.1g、炭水化物52.8g、食塩相当量3.9g、ビタミンB1 0.29mg、ビタミンB2 0.32mg、カルシウム146mg |
原材料 | 油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、精製ラード、でん粉、食塩、植物性たん白、砂糖、しょうゆ、チキンエキス、卵白)、添付調味料(粉末野菜、みそ、乳等を主要原料とする食品、砂糖、食塩、香辛料、でん粉、発酵調味料、豚脂、パセリ)、かやく(たまねぎ、フライドオニオン、味付挽肉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、かんすい、増粘多糖類、クチナシ色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、カラメル色素、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
購入時の価格 | 198円 |
↓詳細をみてみる↓
スポンサードリンク
麺の味について
麺は、ラードの香ばしい風味がするつやもち製法が使われています。確かにつるっとした食感ですが、噛んだときはもちっとしています。
QTTAの濃い目のスープによく絡んで、おいしいと思いました。
スポンサードリンク
まとめ|おすすめのおいしかったQTTA
マルちゃん「QTTA(クッタ)」の5種類の味をランキングにすると以下のようになりました。
【2位】MARUCHAN QTTA みそクリームオニオン味
【3位】MARUCHAN QTTA サワークリームオニオン味
【4位】MARUCHAN QTTA トマトクリーム味
【5位】MARUCHAN QTTA シーフード味
コクしょうゆ味はシンプルですが、味がまとまっていて、スープも具材もとてもおいしいと思いました。
サワークリームオニオン味やみそクリームオニオン、トマトクリーム味は、個人的に好きな味です。シーフード味は、ちょっと物足りなさがありますが、具材がおいしいです。
全体的には、ボリューム感もあって、味もしっかりしているので気に入ってます。
※原材料や栄養成分、価格は購入時のものです。変更になる可能性もございます。
おすすめのインスタントラーメン
おすすめのインスタントラーメン・袋麺は、以下ページも参考にしてみてください。定番の人気商品やご当地ラーメン、韓国ラーメンなどをまとめています。
内容は変更になる可能性もございます。利用の際は公式サイトの確認をお願いします。