ローソンでおすすめの「適正糖質ロカボのパン」ランキング【随時更新】
ロカボは、糖質抜きではなく、おいしく適正に糖質を取ること。ローソンでは、糖質を考えられたロカボのパンを販売しています。いろいろなパンの種類があるので、ダイエットや糖質が気になる方におすすめです。
このページでは、実際にローソンで買ったおすすめの「ロカボのパン」を紹介します。含まれているカロリーや糖質、成分も紹介しています。
目次
おすすめのローソン「ロカボのパン」
チーズとハムのふっくらパン
もちもち、やわらかなパンにチーズとハムがはさまっています。まろやかなチーズがとてもおいしいです。朝ごはんに最適。
内容量 | 2個 |
---|---|
カロリー(1個当たり) | 87kcal |
主な栄養成分(1個当たり) | たんぱく質3.1g、脂質4.2g、糖質8.9g、食物繊維0.7g、食塩相当量0.5g |
原材料名 | 小麦粉、ハム、チーズクリーム、砂糖、マーガリン、卵、ぶどう糖、パン酵母、加糖脱脂粉乳、白こしあん、食塩、ライ麦粉/加工デンプン、ソルビット、糊料(加工デンプン、アルギン酸エステル、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酢酸(Na)、pH調整剤、香料、酸化防止剤(V.C)、イーストフード、着色料(クチナシ、カロテノイド)、発色剤(亜硝酸Na)、V.C、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆・豚肉を含む) |
購入時の価格 | 104円 |
ブランのドーナツ
ほんのりと揚げた香りと味がするブランのドーナツ。甘さ控えめであっさりとしていて、とてもおいしいです。コンビニで売っているドーナツは、砂糖やチョコがたっぷりで甘いので、甘いドーナツが苦手な方にもおすすめ。
クセになる味で、迷ったら買ってます。おやつや忙しい時にサッと食べるには最高です。ただし、カロリーと糖質は高めです。
内容量 | 1個 |
---|---|
カロリー(1個当たり) | 265kcal |
主な栄養成分(1個当たり) | たんぱく質8.8g、脂質17.2g、糖質13.1g、食物繊維11.2g、炭水化物24.3g、食塩相当量0.7g |
原材料名 | ミックス粉(植物性たん白、イヌリン、オーツブラン、オーツファイバー、シトラスファイバー、食塩)、卵、ショートニング、砂糖、水あめ、蜂蜜/加工デンプン、膨張剤、グリシン、糊料(増粘多糖類)、乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E)、(一部に乳成分・卵・小麦・オレンジ・大豆を含む) |
購入時の価格 | 100円 |
ブランパン
ローソンの低糖質パンとして人気のブランパン。ブランは、穀物の外皮のことです。ふっくらやわらかな、シンプルなパンです。ローソンのロカボのパンの中でも低糖質なので、ダイエットや糖質が気になる方におすすめです。
大豆っぽい香りと味が強く、少しクセがあります。味が苦手な方は、牛乳やコーヒーと一緒に食べるとおいしく食べられます。
内容量 | 2個 |
---|---|
カロリー(1個当たり) | 65kcal |
主な栄養成分(1個当たり) | たんぱく質5.1g、脂質2.7g、糖質2.2g、食物繊維5.6g、食塩相当量0.2g |
原材料名 | ミックス粉(植物性たん白、大豆粉、オーツファイバー、イヌリン、オーツブラン、小麦ふすま、米ぬか、シトラスファイバー、エリスリトール、殺菌乳酸菌パウダー)、植物油脂、卵、豆乳、蜂蜜、パン酵母、ぶどう糖、小麦粉、発酵風味料、食塩、乳等を主要原料とする食品/加工デンプン、糊料(増粘多糖類)、酢酸Na、メタリン酸Na、(一部に乳成分・卵・小麦・オレンジ・大豆を含む) |
購入時の価格 | 119円 |
大麦ぱん(バター入りマーガリンサンド)
マーガリンたっぷりでおいしいです。何も味付けがないロールパンは苦手な方におすすめ。
内容量 | 2個 |
---|---|
カロリー(1個当たり) | 130kcal |
主な栄養成分(1個当たり) | たんぱく質4.9g、脂質8.8g、糖質4.7g、食物繊維6.1g、炭水化物10.8g、食塩相当量0.4g |
原材料名 | バター入りマーガリン、植物性たん白、小麦粉、マーガリン、卵、大豆粉、糖類、大麦粉、パン酵母、でん粉、食塩、イヌリン、シトラスファイバー、発酵風味料/加工デンプン、糊料(増粘多糖類)、乳化剤、酢酸Na、メタリン酸Na、香料、酸化防止剤(V.E)、カロテノイド色素、(一部に乳成分・卵・小麦・オレンジ・大豆を含む) |
購入時の価格 | 125円 |
大麦のミルクボール
パンの皮は、少しかためですが食べるとさらっと溶けるようなミルクが出てきます。甘さ控えめで食べやすく、おやつに最適。
内容量 | 2個 |
---|---|
カロリー(1個当たり) | 95kcal |
主な栄養成分(1個当たり) | たんぱく質4.1g、脂質5.3g、糖質5.1g、食物繊維5.3g、炭水化物10.4g、食塩相当量0.3g |
原材料名 | ミルクファットスプレッド、植物性たん白、大豆粉、小麦粉、ショートニング、大麦粉、食塩、でん粉、パン酵母、イヌリン、シトラスファイバー、麦芽エキス、植物油脂、発酵風味料、ライ麦粉/加工デンプン、糊料(増粘多糖類)、乳化剤、酢酸Na、グリシン、香料、イーストフード、酸化防止剤(V.E)V.C、酵素、(一部に乳成分・卵・小麦・オレンジ・大豆を含む) |
購入時の価格 | 140円 |
ブラン入り食パン
薄い食パンが4枚入っているブラン入り食パン。薄いので食べやすいですが、1枚あたりのカロリーが高めなので、食べ過ぎには注意です。ブランが入ってますが、クセが少ないです。卵やハムを挟んでサンドイッチにしてもおいしく食べられます。
内容量 | 4枚 |
---|---|
カロリー(1枚当たり) | 122kcal |
主な栄養成分(1枚当たり) | たんぱく質6.6g、脂質4.0g、糖質13.4g、食物繊維3.1g、炭水化物16.5g、食塩相当量0.7g |
原材料名 | 小麦粉、大豆粉、マーガリン、植物性たん白、糖類、パン酵母、小麦ふすま、食塩、発酵種、脱脂粉乳/加工デンプン、トレハロース、酢酸(Na)、乳化剤、カラメル色素、甘味料(ステビア)、イーストフード、V.C、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
購入時の価格 | 129円 |
ローソンのパンは、以下ページも参考にしてみてください。
スポンサードリンク
通販でも購入できる?
ローソンフレッシュというネットスーパーのサービスがありましたが、2018年で終了しています。通販では購入できないと思います。
ネット通販で購入したい方は、糖質制限パンが販売されています。
↓糖質制限パンをみてみる↓
スポンサードリンク
ローソンでパンを買うならau PAY カードがお得
コンビニのローソンでは、Pontaカードの提示で、Pontaポイントが貯まる、使えます。
種類 | ポイント |
---|---|
Pontaカード | 【0:00~15:59】貯まる:200円(税抜)につき1ポイント 【16:00~23:59】貯まる:200円(税抜)につき2ポイント 使える:1ポイント1円相当 |
※一部商品はポイント進呈対象外
ローソンで、でおすすめのクレジットカードは、au PAY カードです。いつものお買物でも、クレジットカードの支払いで、100円(税込)につき、1Pontaポイントが貯まります。貯まったPontaポイントは、ローソンで使えてお得です。
au PAY カード
- au PAY カードの特徴
- 普段の買い物で100円(税込)につき1ポイントのPontaポイントが貯まる
- au PAY マーケットで最大7%還元
年会費・発行手数料 | 初年度年会費:無料 2年目以降:無料 家族カード:無料 ETCカード:無料(発行手数料:1,100円(税込)) |
---|---|
年齢制限 | 満18歳以上(高校生除く) |
国際ブランド | VISA、MasterCard |
ポイントを貯める | Pontaポイント:基本還元率1% ・au PAY マーケットで最大7%ポイント還元 ・提携店でポイント還元率アップ ・毎月のau/UQ mobile携帯電話の利用料金支払いで1%還元 など |
ポイントを使う | ・Pontaポイント加盟店で使える ・カードの請求額の支払い ・au携帯料金の支払い ・au PAY 残高へのチャージ など |
マイル提携サービス | なし |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ、au PAY |
電子マネー | なし |
特典 | |
海外旅行保険 | 最高2,000万円(利用付帯) |
国内旅行保険 | なし |
補償 | お買物あんしん保険(年間100万円)、不正利用・盗難された際の補償など |
↓公式Webサイトをみてみる↓
au PAY ゴールドカード
- au PAY ゴールドカードの特徴
- 普段の買い物で100円(税込)につき1ポイントのPontaポイントが貯まる
- au PAY マーケットで最大9%還元
- au携帯電話利用料金の最大11%をポイント還元
年会費・発行手数料 | 初年度年会費:11,000円(税込) 2年目以降:11,000円(税込) 家族カード:1枚目は無料、2枚目以降は1枚につき、2,200円(税込) ETCカード:無料(発行手数料:無料) |
---|---|
年齢制限 | 20歳以上 |
国際ブランド | VISA、MasterCard |
ポイントを貯める | Pontaポイント:基本還元率1% ・au携帯電話の利用料金を最大11%ポイント還元 ・au PAY マーケットで最大9%ポイント還元 ・提携店でポイント還元率アップ ・auでんき・都市ガス for au 利用額の3% など |
ポイントを使う | ・Pontaポイント加盟店で使える ・カードの請求額の支払い ・au携帯料金の支払い ・au PAY 残高へのチャージ など |
マイル提携サービス | なし |
スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ、au PAY |
電子マネー | なし |
特典 | 国内主要空港・ハワイの空港ラウンジ無料、Reluxの一流ホテル・旅館優待サービス、提携レンタカー会社での優待 |
海外旅行保険 | 最高1億円(自動付帯:5,000万円) |
国内旅行保険 | 最高5,000万円(利用付帯) |
補償 | お買物あんしん保険(年間300万円)、不正利用・盗難された際の補償など |
auのスマホを契約している方なら、au PAY ゴールドカードがおすすめ。
年会費は高く感じるかもしれませんが、au料金のお支払いをau PAY ゴールドカードにすることで、最大11%のポイント還元になります。例えば、10,000円/月支払っている方なら、半年で6,600ポイント、1年で13,200ポイントも貯まります。
年会費分をカバーできるぐらいのポイントが貯まりお得です。
↓公式Webサイトをみてみる↓
おすすめのローソン「ロカボのパン」を選んだ根拠
ローソンで販売されているロカボのパンは、上記写真のようなロカボマークが入った商品です。
このページで紹介するロカボのパンは、以下の商品を厳選しています。
・おいしくてコスパの高い商品
そして何より「何度でもリピートしたい!」って思える商品ですね。
「せっかく行ったし何か買いたい」というお試しの人も「いつも同じ物ばかり買ってしまうしおすすめを教えてほしい」というベテランの人も参考にしてみてください。
※商品の取り扱いがなくなることもあると思います。
※商品リニューアルなどにより栄養成分も変更になることがあります。
※表記の価格は購入時です。変動することもあります。
まとめ
ローソンで販売されているロカボのパンは、種類が多くて飽きがこないのがいいです。ただ、チーズやハムが入っている惣菜系やドーナツは、カロリーも糖質も高くなりがちです。糖質をおさえたいのであれば、ブランパンがおすすめです。
ローソンの関連ページ
内容は変更になる可能性もございます。利用の際は公式サイトの確認をお願いします。