カロリーメイトはどんな味?食べておいしかったおすすめランキング6選
カロリーメイトは、大塚製薬が販売するバランス栄養食です。タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラルが配合されていて、気軽に食べられます。
カロリーメイトは、複数の種類が販売されていて、味も異なります。「どんな味がするの?」「おいしいの?まずいの?」と思われるかもしれません。
このページでは、カロリーメイトの味について紹介します。新作が販売されたら、随時、試して更新していきます。
カロリーメイトの味を比較
カロリーメイトは「ブロックタイプ」「ゼリータイプ」「リキッドタイプ」「ロングライフ」の種類があります。今回は、ブロックタイプの味を食べてみました。
プレーン味
とくに味付けのないプレーンタイプ。といっても、まずくはなく、ほんのりした甘みとアーモンドのザクザク食感がおいしいです。
後味に、リンゴのフルーティな味がしてさわやかさもあります。個人的には、一番好きな味です。
内容量 | 4本 |
---|---|
カロリー(4本(80g)当たり) | 400kcal |
主な栄養成分(4本(80g)あたり) | タンパク質 8g、脂質 21.9g、炭水化物 43.7g、糖質 41.7g、食物繊維 2g、食塩相当量 0.71g、カルシウム 200mg、鉄 2mg、マグネシウム 50mg、リン 80mg、ビタミンA 385μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.65mg、ビタミンB12 1.2μg、ナイアシン 6.5mg、パントテン 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミンC 50mg、ビタミンD 2.8μg、ビタミンE 3.2mg、(備考)カリウム:92mg(分析値) |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、風味ファットスプレッド(乳成分、ゼラチンを含む)、砂糖、りんご加工品、卵、アーモンド、 脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、カロチノイド色素 |
↓詳細をみてみる↓
カロリーメイト バニラ味
バニラのマイルドな甘みと香りを楽しめるカロリーメイトのブロックタイプ。
チョコレートチップが入っていて、クッキーみたいなおいしさです。お菓子みたいな感覚で食べられます。
内容量 | 4本 |
---|---|
カロリー(4本(80g)当たり) | 400kcal |
主な栄養成分(4本(80g)あたり) | タンパク質 8.2g、脂質 22.2g、炭水化物 43g、糖質 41g、食物繊維 2g、食塩相当量 0.44g、カルシウム 200mg、鉄 2mg、マグネシウム 50mg、リン 90mg、ビタミンA 385μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.65mg、ビタミンB12 1.2μg、ナイアシン 6.5mg、パントテン 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミンC 50mg、ビタミンD 2.8μg、ビタミンE 3.2mg |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモン ドパウダー、フルーツソース(りんごを含む)、チョコレートチップ、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、卵黄、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
↓詳細をみてみる↓
メープル味
甘いメープルシロップの香りで、スイーツのような味わい。原材料にオレンジが含まれていて、爽やかでさっぱりとした後味もいいです。おやつ感覚で、食べたい方におすすめ。
内容量 | 4本 |
---|---|
カロリー(4本(80g)当たり) | 400kcal |
主な栄養成分(1本500mlあたり) | タンパク質 8.1g、脂質 22.6g、炭水化物 42.3g、糖質 40.3g、食物繊維 2g、食塩相当量 0.76g、カルシウム 200mg、鉄 2mg、マグネシウム 50mg、リン 90mg、ビタミンA 385μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.65mg、ビタミンB12 1.2μg、ナイアシン 6.5mg、パントテン 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミンC 50mg、ビタミンD 2.8μg、ビタミンE 3.2mg、(備考)カリウム:112mg(分析値) |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、風味ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンド、脱脂粉乳、大豆タンパ ク、小麦タンパク、オレンジ加工品、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
↓詳細をみてみる↓
フルーツ味
グレープフルーツとレモンが入っている柑橘系のカロリーメイト。ブロックタイプの中で、1番さわやかです。
ドライフルーツを食べてるかのように、しっかりとフルーツを味わえます。マーガリンが入っていて、マイルドさもあります。フルーツ入りのクッキーやパン、ケーキが好きな方におすすめです。
内容量 | 4本 |
---|---|
カロリー(4本(80g)当たり) | 400kcal |
主な栄養成分(1本500mlあたり) | タンパク質 8.2g、脂質 22.2g、炭水化物 43.4g、糖質 41.4g、食物繊維 2g、食塩相当量 0.79g、カルシウム 200mg、鉄 2mg、マグネシウム 50mg、リン 80mg、ビタミンA 385μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.65mg、ビタミンB12 1.2μg、ナイアシン 6.5mg、パントテン 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミンC 50mg、ビタミンD 2.8μg、ビタミンE 3.2mg、(備考)カリウム109mg(分析値) |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、卵、レモンピール加工品、アーモンド、グレープフルーツパウダー、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、ナリンジン、カロチノイド色素 |
↓詳細をみてみる↓
チョコレート味
しっかりチョコの味がして、お菓子みたいなカロリーメイト。少したんぱくな感じもしますが、おやつ感覚で食べやすいです。牛乳と一緒に食べるとおいしいですよ。
内容量 | 4本 |
---|---|
カロリー(4本(80g)当たり) | 400kcal |
主な栄養成分(1本500mlあたり) | タンパク質 8.7g、脂質 22.4g、炭水化物 41.7g、糖質 39.7g、食物繊維 2g、食塩相当量 0.81g、カルシウム 200mg、鉄 2.5mg、マグネシウム 50mg、リン 90mg、ビタミンA 385μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.65mg、ビタミンB12 1.2μg、ナイアシン 6.5mg、パントテン 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミンC 50mg、ビタミンD 2.8μg、ビタミンE 3.2mg、(備考)カリウム:162mg(分析値)、カフェイン:5mg(分析値) |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、チョコレートスプレッド、砂糖、卵、アーモンド、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、食塩、でん粉/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 |
↓詳細をみてみる↓
チーズ味
ナチュラルチーズの濃厚な味わいがおいしいカロリーメイト。くどくない、ザクっとしたチーズケーキを食べているかのよう。チーズ好きにおすすめです。パッケージの袋をあけたときの、匂いはきつめです。
内容量 | 4本 |
---|---|
カロリー(4本(80g)当たり) | 400kcal |
主な栄養成分(1本500mlあたり) | タンパク質 8.4g、脂質 22.2g、炭水化物 42.7g、糖質 40.7g、食物繊維 2g、食塩相当量 0.94g、カルシウム 200mg、鉄 2mg、マグネシウム 50mg、リン 100mg、ビタミンA 385μg、ビタミンB1 0.6mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.65mg、ビタミンB12 1.2μg、ナイアシン 6.5mg、パントテン 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミンC 50mg、ビタミンD 2.8μg、ビタミンE 3.2mg、(備考)カリウム 97mg(分析値) |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、砂糖、ナチュラルチーズ、卵、アーモンド、でん粉、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、カロチノイド色素 |
↓詳細をみてみる↓
スポンサードリンク
まとめ
カロリーメイトの5種類の味をランキングにすると以下のようになりました。
【2位】バニラ
【3位】メープル
【4位】フルーツ
【5位】チョコレート
【6位】チーズ
個人的には、プレーンが一番好きです。素朴な味わいですが、変に味がついていない方が食べやすいです。カロリーメイトは、チョコレートやフルーツ味もあり、健康食品としては、おいしいと思います。
カロリーメイトを安く買う方法は、以下ページをご覧ください。
内容は変更になる可能性もございます。利用の際は公式サイトの確認をお願いします。